Dluh a financování
Úvěry, IRS swap, dluhová služba, scénáře a likvidita
IRS swap — scénáře optimalizace
Splátkový kalendář
| Rok | Splátka jistiny | Úroky | Dluh. služba | Zbývá |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175,000 | 46,515 | 221,515 | 875,000 |
| 2026 | 175,000 | 38,762 | 213,762 | 700,000 |
| 2027 | 175,000 | 31,010 | 206,010 | 525,000 |
| 2028 | 175,000 | 23,258 | 198,258 | 350,000 |
| 2029 | 175,000 | 15,505 | 190,505 | 175,000 |
| 2030 | 175,000 | 7,752 | 182,752 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1,050,000 | 162,802 | 1,212,802 | — |
Vývoj dluhu a dluhové služby
IRS swap — klíčová otázka
Město fixuje úrokovou sazbu na 3.88% přes IRS swap do 2036-01.
Aktuální 6M PRIBOR je 3.57% — variabilní sazba by byla 4.12%, o 0.31 p.b. méně.
Unwind IRS může vyžadovat jednorázovou platbu protistraně (závisí na tržní hodnotě swapu). Nutné vyžádat kotaci od banky.
Doporučení: vyžádat nezávaznou kotaci unwindu od protistrany a porovnat s úsporou 35,805 tis. CZK.
Kontext a doporučení
Dluh k příjmům 26.6% — zdravá úroveň, město má prostor pro další zadlužení při investicích s vyšší návratností.
Dluhová služba 5.6% příjmů — nízká zátěž rozpočtu.
Klíčová otázka: Je návratnost každé investice vyšší než 4.43% (cena financování)? Pokud ne, předčasná splátka je ekonomicky lepší.
Pozor na skryté zadlužení přes dceřinky (DPMLJ) — konsolidovaný pohled nutný pro úplný obraz.