Detail rozpočtu
Podrobný rozpis příjmů a výdajů Liberce
Příjmy celkem
9.4 mld
rok 2025
Výdaje celkem
9.9 mld
rok 2025
Saldo
-508.6 mil
příjmy - výdaje
Položek
804
řádků v rozpočtu
Příjmy dle seskupení — trend (mil CZK)
Výdaje dle seskupení — trend (mil CZK)
Top nárůsty 2024 → 2025
61xx
Investiční nákupy a související
640.0 mil → 1.1 mld
+430.2 mil
+67.2%
11xx
Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů
1.2 mld → 1.3 mld
+81.2 mil
+6.6%
63xx
Investiční půjčky
46.7 mil → 107.3 mil
+60.6 mil
+129.7%
15xx
Majetkové daně (daň z nemovitostí)
266.5 mil → 324.4 mil
+57.9 mil
+21.7%
50xx
Platy a pojistné
503.4 mil → 561.0 mil
+57.5 mil
+11.4%
12xx
Daně ze zboží a služeb (DPH)
1.2 mld → 1.2 mld
+26.7 mil
+2.3%
52xx
Neinvestiční transfery PO a podobným
618.4 mil → 635.1 mil
+16.7 mil
+2.7%
54xx
Neinvestiční půjčky
23.1 mil → 33.2 mil
+10.1 mil
+43.9%
Top poklesy 2024 → 2025
41xx
Neinvestiční transfery (provozní dotace)
6.0 mld → 5.9 mld
-68.8 mil
-1.2%
31xx
Příjmy z prodeje DM
68.9 mil → 11.0 mil
-57.9 mil
-84.0%
21xx
Příjmy z vlastní činnosti
277.2 mil → 235.8 mil
-41.4 mil
-14.9%
51xx
Nákupy materiálu a služeb
865.2 mil → 825.0 mil
-40.2 mil
-4.7%
53xx
Neinvestiční transfery
6.6 mld → 6.6 mld
-36.8 mil
-0.6%
22xx
Přijaté splátky půjček
120.7 mil → 84.3 mil
-36.4 mil
-30.2%
42xx
Investiční transfery (dotace na investice)
120.8 mil → 101.1 mil
-19.8 mil
-16.4%
62xx
Investiční transfery
68.9 mil → 53.7 mil
-15.2 mil
-22.1%
Překročení rozpočtu (skutečnost > 110% plánu)
| Položka | Paragraf | Plán | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 4134 | 6330 | 194.3 mil | 5.4 mld | 2768.8% |
| 5345 | 6330 | 52.1 mil | 5.2 mld | 10048.0% |
| 1386 | 0000 | 10.0 mil | 23.1 mil | 230.9% |
| 2141 | 6310 | 13.6 mil | 26.6 mil | 194.9% |
| 2119 | 3639 | 6.1 mil | 14.5 mil | 238.2% |
| 2324 | 3725 | 20.3 mil | 27.7 mil | 136.3% |
| 1342 | 0000 | 8.1 mil | 13.1 mil | 163.3% |
| 1343 | 0000 | 7.7 mil | 10.3 mil | 133.4% |
Nízké plnění (skutečnost < 80% plánu)
| Položka | Paragraf | Plán | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 2329 | 6310 | 400 tis | 0 tis | 0.0% |
| 5011 | 2219 | 1.2 mil | 0 tis | 0.0% |
| 5024 | 6171 | 899 tis | 0 tis | 0.0% |
| 5137 | 3313 | 340 tis | 0 tis | 0.0% |
| 5137 | 3319 | 187 tis | 0 tis | 0.0% |
| 5166 | 3412 | 430 tis | 0 tis | 0.0% |
| 5169 | 3315 | 158 tis | 0 tis | 0.0% |
| 5171 | 2115 | 470 tis | 0 tis | 0.0% |
Struktura příjmů — rok 2025
Daňové příjmy: 32%
4%
Přijaté transfery: 64%
Daňové příjmy: 3.0 mld
Nedaňové příjmy: 362.0 mil
Kapitálové příjmy: 11.0 mil
Přijaté transfery: 6.0 mld
Příjmy
11xx Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů
102%
1.3 mld
12xx Daně ze zboží a služeb (DPH)
99%
1.2 mld
13xx Místní a správní poplatky
113%
190.5 mil
15xx Majetkové daně (daň z nemovitostí)
100%
324.4 mil
| Položka | Paragraf | Schválený | Po změnách | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 0000 | 463.6 mil | 478.6 mil | 467.9 mil | 98% |
| 1112 | 0000 | 35.6 mil | 40.6 mil | 41.4 mil | 102% |
| 1113 | 0000 | 77.3 mil | 82.3 mil | 84.0 mil | 102% |
| 1121 | 0000 | 598.0 mil | 606.2 mil | 635.3 mil | 105% |
| 1122 | 0000 | 102.5 mil | 87.9 mil | 87.9 mil | 100% |
| 1211 | 0000 | 1.2 mld | 1.2 mld | 1.2 mld | 99% |
| 1334 | 0000 | 250 tis | 250 tis | 201 tis | 80% |
| 1335 | 0000 | 200 tis | 200 tis | 146 tis | 73% |
| 1341 | 0000 | 3.0 mil | 3.0 mil | 2.9 mil | 98% |
| 1342 | 0000 | 8.0 mil | 8.1 mil | 13.1 mil | 163% |
| 1343 | 0000 | 7.3 mil | 7.7 mil | 10.3 mil | 133% |
| 1345 | 0000 | 75.0 mil | 75.0 mil | 75.5 mil | 101% |
| 1353 | 0000 | 1.5 mil | 1.5 mil | 2.2 mil | 145% |
| 1356 | 0000 | 50 tis | 50 tis | 101 tis | 201% |
| 1361 | 0000 | 32.6 mil | 32.7 mil | 35.8 mil | 109% |
| 1381 | 0000 | 1.2 mil | 0 tis | 185 tis | — |
| 1383 | 0000 | 0 tis | 5 tis | 18 tis | 369% |
| 1385 | 0000 | 5.0 mil | 0 tis | 2.0 mil | — |
| 1386 | 0000 | 9.5 mil | 10.0 mil | 23.1 mil | 231% |
| 1387 | 0000 | 29.0 mil | 29.5 mil | 25.0 mil | 85% |
| 1511 | 0000 | 293.0 mil | 323.0 mil | 324.4 mil | 100% |
21xx Příjmy z vlastní činnosti
109%
235.8 mil
22xx Přijaté splátky půjček
102%
84.3 mil
23xx Příjmy z prodeje nekap. majetku
117%
41.9 mil
| Položka | Paragraf | Schválený | Po změnách | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 1032 | 40 tis | 40 tis | 125 tis | 313% |
| 2111 | 2219 | 42.0 mil | 42.0 mil | 39.4 mil | 94% |
| 2111 | 3314 | 200 tis | 200 tis | 197 tis | 98% |
| 2111 | 3319 | 2.0 mil | 2.0 mil | 1.9 mil | 96% |
| 2111 | 3412 | 8.5 mil | 9.1 mil | 3.4 mil | 37% |
| 2111 | 3419 | 3.2 mil | 3.2 mil | 2.4 mil | 74% |
| 2111 | 3599 | 4 tis | 4 tis | 3 tis | 81% |
| 2111 | 3632 | 20.1 mil | 20.1 mil | 22.2 mil | 110% |
| 2111 | 3639 | 200 tis | 400 tis | 287 tis | 72% |
| 2111 | 3723 | 1.0 mil | 1.0 mil | 1.2 mil | 111% |
| 2111 | 5311 | 260 tis | 260 tis | 224 tis | 86% |
| 2111 | 6171 | 3.5 mil | 5.4 mil | 7.9 mil | 146% |
| 2112 | 3314 | 5 tis | 5 tis | 1 tis | 30% |
| 2112 | 3319 | 20 tis | 20 tis | 7 tis | 37% |
| 2112 | 3412 | 5 tis | 5 tis | 0 tis | 0% |
| 2112 | 3722 | 20 tis | 50 tis | 44 tis | 88% |
| 2112 | 6171 | 100 tis | 100 tis | 119 tis | 119% |
| 2119 | 3639 | 6.1 mil | 6.1 mil | 14.5 mil | 238% |
| 2119 | 3699 | 0 tis | 0 tis | 3 tis | — |
| 2119 | 4378 | 0 tis | 3.2 mil | 3.8 mil | 119% |
| 2122 | 3111 | 9.1 mil | 11.0 mil | 11.0 mil | 100% |
| 2122 | 3113 | 25.5 mil | 28.2 mil | 28.2 mil | 100% |
| 2122 | 3114 | 716 tis | 636 tis | 636 tis | 100% |
| 2122 | 3231 | 1.7 mil | 1.7 mil | 1.7 mil | 100% |
| 2122 | 3421 | 466 tis | 490 tis | 490 tis | 100% |
| 2122 | 3639 | 25.7 mil | 22.2 mil | 22.2 mil | 100% |
| 2131 | 3319 | 0 tis | 0 tis | 92 tis | — |
| 2131 | 3639 | 5.9 mil | 5.9 mil | 6.7 mil | 114% |
| 2132 | 3319 | 2.0 mil | 4.0 mil | 3.1 mil | 78% |
| 2132 | 3412 | 1.7 mil | 2.3 mil | 2.1 mil | 94% |
| 2132 | 3419 | 165 tis | 165 tis | 152 tis | 92% |
| 2132 | 3429 | 200 tis | 300 tis | 253 tis | 84% |
| 2132 | 3612 | 0 tis | 0 tis | 0 tis | 100% |
| 2132 | 3613 | 14.0 mil | 14.0 mil | 15.4 mil | 109% |
| 2132 | 3633 | 0 tis | 0 tis | 1 tis | — |
| 2133 | 2221 | 5 tis | 25 tis | 20 tis | 79% |
| 2133 | 3319 | 25 tis | 25 tis | 9 tis | 38% |
| 2139 | 3632 | 450 tis | 450 tis | 833 tis | 185% |
| 2141 | 6171 | 1.7 mil | 500 tis | 350 tis | 70% |
| 2141 | 6310 | 13.6 mil | 13.6 mil | 26.6 mil | 195% |
| 2142 | 6310 | 15.0 mil | 15.0 mil | 15.0 mil | 100% |
| 2143 | 6171 | 0 tis | 0 tis | 6 tis | — |
| 2148 | 6310 | 3.4 mil | 3.4 mil | 3.4 mil | 100% |
| 2212 | 2169 | 500 tis | 500 tis | 510 tis | 102% |
| 2212 | 2299 | 25.6 mil | 28.2 mil | 24.8 mil | 88% |
| 2212 | 3119 | 25 tis | 25 tis | 9 tis | 35% |
| 2212 | 3319 | 25 tis | 25 tis | 5 tis | 20% |
| 2212 | 3749 | 70 tis | 70 tis | 72 tis | 102% |
| 2212 | 3769 | 430 tis | 430 tis | 711 tis | 165% |
| 2212 | 5311 | 2.2 mil | 2.2 mil | 3.9 mil | 173% |
| 2212 | 6171 | 30 tis | 30 tis | 1.5 mil | 4855% |
| 2229 | 1032 | 0 tis | 91 tis | 91 tis | 100% |
| 2229 | 3111 | 0 tis | 4.9 mil | 4.9 mil | 100% |
| 2229 | 3113 | 0 tis | 13.7 mil | 14.0 mil | 102% |
| 2229 | 3311 | 0 tis | 3.1 mil | 3.1 mil | 100% |
| 2229 | 3319 | 0 tis | 0 tis | 2 tis | — |
| 2229 | 3412 | 0 tis | 10.0 mil | 10.0 mil | 100% |
| 2229 | 3419 | 0 tis | 0 tis | 17 tis | — |
| 2229 | 3421 | 0 tis | 0 tis | 846 tis | — |
| 2229 | 3429 | 0 tis | 1.3 mil | 1.3 mil | 100% |
| 2229 | 3599 | 0 tis | 5.3 mil | 5.3 mil | 100% |
| 2229 | 3639 | 0 tis | 4.8 mil | 4.8 mil | 100% |
| 2229 | 4179 | 0 tis | 0 tis | 3 tis | — |
| 2229 | 4350 | 0 tis | 4.4 mil | 4.4 mil | 100% |
| 2229 | 4359 | 0 tis | 149 tis | 149 tis | 100% |
| 2229 | 4399 | 0 tis | 1.4 mil | 1.4 mil | 100% |
| 2229 | 6402 | 0 tis | 1.8 mil | 1.8 mil | 100% |
| 2229 | 6409 | 1 tis | 25 tis | 856 tis | 3423% |
| 2321 | 2115 | 0 tis | 0 tis | 10 tis | — |
| 2322 | 6171 | 1.0 mil | 7.6 mil | 7.9 mil | 103% |
| 2324 | 3113 | 0 tis | 123 tis | 128 tis | 105% |
| 2324 | 3314 | 0 tis | 20 tis | 12 tis | 61% |
| 2324 | 3319 | 0 tis | 5 tis | 1 tis | 12% |
| 2324 | 3412 | 0 tis | 5 tis | 1 tis | 20% |
| 2324 | 3631 | 0 tis | 200 tis | 192 tis | 96% |
| 2324 | 3632 | 0 tis | 5 tis | 4 tis | 86% |
| 2324 | 3725 | 0 tis | 20.3 mil | 27.7 mil | 136% |
| 2324 | 3769 | 10 tis | 10 tis | 2 tis | 20% |
| 2324 | 5512 | 0 tis | 11 tis | 11 tis | 100% |
| 2324 | 6171 | 35 tis | 60 tis | 84 tis | 141% |
| 2324 | 6320 | 0 tis | 0 tis | 0 tis | — |
| 2328 | 6399 | 0 tis | 0 tis | 127 tis | — |
| 2329 | 2212 | 4.0 mil | 4.0 mil | 1.6 mil | 41% |
| 2329 | 2229 | 600 tis | 600 tis | 57 tis | 9% |
| 2329 | 3113 | 0 tis | 46 tis | 46 tis | 100% |
| 2329 | 3319 | 0 tis | 0 tis | 3 tis | — |
| 2329 | 3412 | 0 tis | 0 tis | 20 tis | — |
| 2329 | 3639 | 500 tis | 500 tis | 1.2 mil | 233% |
| 2329 | 3726 | 17.4 mil | 1.4 mil | 1.9 mil | 143% |
| 2329 | 3745 | 0 tis | 0 tis | 115 tis | — |
| 2329 | 5311 | 0 tis | 296 tis | 348 tis | 118% |
| 2329 | 6171 | 331 tis | 230 tis | 461 tis | 201% |
31xx Příjmy z prodeje DM
15%
11.0 mil
| Položka | Paragraf | Schválený | Po změnách | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | 3639 | 10.5 mil | 58.1 mil | 5.0 mil | 9% |
| 3112 | 3639 | 1.0 mil | 1.0 mil | 2.4 mil | 242% |
| 3113 | 2321 | 0 tis | 0 tis | 46 tis | — |
| 3113 | 3639 | 500 tis | 550 tis | 511 tis | 93% |
| 3113 | 5311 | 0 tis | 58 tis | 58 tis | 100% |
| 3113 | 6171 | 0 tis | 2.8 mil | 2.8 mil | 100% |
| 3122 | 3636 | 25.0 mil | 10.0 mil | 146 tis | 1% |
41xx Neinvestiční transfery (provozní dotace)
832%
5.9 mld
42xx Investiční transfery (dotace na investice)
67%
101.1 mil
| Položka | Paragraf | Schválený | Po změnách | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | 0000 | 2.8 mil | 4.3 mil | 4.3 mil | 100% |
| 4112 | 0000 | 102.3 mil | 97.1 mil | 97.1 mil | 100% |
| 4116 | 0000 | 23.8 mil | 143.4 mil | 143.4 mil | 100% |
| 4121 | 0000 | 4.0 mil | 4.0 mil | 4.0 mil | 101% |
| 4122 | 0000 | 85.2 mil | 145.9 mil | 143.3 mil | 98% |
| 4131 | 6330 | 23.7 mil | 27.0 mil | 25.9 mil | 96% |
| 4132 | 6330 | 0 tis | 28.0 mil | 28.1 mil | 100% |
| 4134 | 6330 | 178.9 mil | 194.3 mil | 5.4 mld | 2769% |
| 4139 | 6330 | 1.2 mil | 53.4 mil | 53.4 mil | 100% |
| 4152 | 0000 | 0 tis | 9.8 mil | 9.8 mil | 100% |
| 4171 | 0000 | 0 tis | 404 tis | 660 tis | 163% |
| 4216 | 0000 | 25.2 mil | 72.0 mil | 72.0 mil | 100% |
| 4222 | 0000 | 50.0 mil | 79.1 mil | 29.1 mil | 37% |
Výdaje
50xx Platy a pojistné
83%
561.0 mil
51xx Nákupy materiálu a služeb
77%
825.0 mil
52xx Neinvestiční transfery PO a podobným
99%
635.1 mil
53xx Neinvestiční transfery
485%
6.6 mld
54xx Neinvestiční půjčky
94%
33.2 mil
55xx Náhrady a výdaje z fin. vypořádání
100%
40 tis
56xx Neinvestiční příspěvky
100%
1.7 mil
59xx Ostatní neinvestiční výdaje
1%
965 tis
| Položka | Paragraf | Schválený | Po změnách | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | 2115 | 600 tis | 2.3 mil | 1.5 mil | 64% |
| 5011 | 3314 | 2.1 mil | 2.3 mil | 2.3 mil | 99% |
| 5011 | 3319 | 3.1 mil | 2.9 mil | 2.9 mil | 100% |
| 5011 | 3412 | 2.3 mil | 2.2 mil | 1.9 mil | 87% |
| 5011 | 3639 | 10.7 mil | 9.6 mil | 9.6 mil | 100% |
| 5011 | 4339 | 20.0 mil | 17.1 mil | 17.1 mil | 100% |
| 5011 | 4359 | 3.8 mil | 3.3 mil | 3.3 mil | 100% |
| 5011 | 4378 | 1.7 mil | 16.0 mil | 9.8 mil | 61% |
| 5011 | 5311 | 62.2 mil | 64.0 mil | 61.5 mil | 96% |
| 5011 | 6171 | 336.8 mil | 335.7 mil | 276.4 mil | 82% |
| 5019 | 5512 | 40 tis | 25 tis | 5 tis | 21% |
| 5019 | 6114 | 1 tis | 23 tis | 23 tis | 99% |
| 5021 | 2115 | 600 tis | 1.2 mil | 603 tis | 50% |
| 5021 | 2219 | 2.4 mil | 4.8 mil | 1.5 mil | 33% |
| 5021 | 3314 | 100 tis | 100 tis | 28 tis | 28% |
| 5021 | 3319 | 690 tis | 1.1 mil | 1.0 mil | 93% |
| 5021 | 3412 | 70 tis | 195 tis | 177 tis | 91% |
| 5021 | 3639 | 250 tis | 330 tis | 300 tis | 91% |
| 5021 | 4378 | 624 tis | 7.6 mil | 4.9 mil | 65% |
| 5021 | 5311 | 105 tis | 462 tis | 433 tis | 94% |
| 5021 | 6112 | 960 tis | 980 tis | 974 tis | 99% |
| 5021 | 6114 | 92 tis | 1.2 mil | 1.2 mil | 100% |
| 5021 | 6171 | 6.6 mil | 8.4 mil | 6.0 mil | 71% |
| 5023 | 6112 | 22.4 mil | 22.4 mil | 18.0 mil | 80% |
| 5024 | 5311 | 500 tis | 411 tis | 410 tis | 100% |
| 5031 | 2115 | 240 tis | 608 tis | 463 tis | 76% |
| 5031 | 2219 | 360 tis | 777 tis | 359 tis | 46% |
| 5031 | 3314 | 540 tis | 585 tis | 568 tis | 97% |
| 5031 | 3319 | 770 tis | 990 tis | 989 tis | 100% |
| 5031 | 3412 | 590 tis | 590 tis | 497 tis | 84% |
| 5031 | 3639 | 3.7 mil | 2.5 mil | 2.5 mil | 100% |
| 5031 | 4339 | 0 tis | 4.4 mil | 4.4 mil | 100% |
| 5031 | 4359 | 0 tis | 810 tis | 810 tis | 100% |
| 5031 | 4378 | 0 tis | 4.0 mil | 3.4 mil | 84% |
| 5031 | 5311 | 15.7 mil | 16.0 mil | 15.1 mil | 94% |
| 5031 | 6112 | 2.6 mil | 2.7 mil | 2.2 mil | 85% |
| 5031 | 6171 | 87.7 mil | 89.1 mil | 68.5 mil | 77% |
| 5032 | 2115 | 85 tis | 220 tis | 163 tis | 74% |
| 5032 | 2219 | 120 tis | 281 tis | 130 tis | 46% |
| 5032 | 3314 | 200 tis | 220 tis | 206 tis | 94% |
| 5032 | 3319 | 300 tis | 365 tis | 359 tis | 98% |
| 5032 | 3412 | 220 tis | 220 tis | 180 tis | 82% |
| 5032 | 3639 | 965 tis | 920 tis | 920 tis | 100% |
| 5032 | 4339 | 0 tis | 1.5 mil | 1.5 mil | 100% |
| 5032 | 4359 | 0 tis | 290 tis | 290 tis | 100% |
| 5032 | 4378 | 0 tis | 1.6 mil | 1.2 mil | 78% |
| 5032 | 5311 | 5.6 mil | 5.8 mil | 5.5 mil | 95% |
| 5032 | 6112 | 1.9 mil | 1.9 mil | 1.7 mil | 91% |
| 5032 | 6171 | 32.0 mil | 32.3 mil | 24.9 mil | 77% |
| 5038 | 4339 | 0 tis | 70 tis | 70 tis | 100% |
| 5038 | 4359 | 0 tis | 10 tis | 10 tis | 100% |
| 5038 | 4378 | 0 tis | 74 tis | 51 tis | 69% |
| 5038 | 5311 | 260 tis | 260 tis | 248 tis | 96% |
| 5038 | 6112 | 46 tis | 46 tis | 39 tis | 84% |
| 5038 | 6171 | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.2 mil | 79% |
| 5041 | 2143 | 20 tis | 68 tis | 68 tis | 100% |
| 5041 | 3412 | 0 tis | 15 tis | 15 tis | 100% |
| 5041 | 3632 | 0 tis | 200 tis | 177 tis | 88% |
| 5042 | 5311 | 60 tis | 60 tis | 51 tis | 85% |
| 5042 | 6171 | 300 tis | 300 tis | 213 tis | 71% |
| 5123 | 6171 | 135 tis | 135 tis | 11 tis | 8% |
| 5131 | 5311 | 13 tis | 13 tis | 3 tis | 27% |
| 5131 | 5512 | 30 tis | 30 tis | 7 tis | 22% |
| 5132 | 3319 | 150 tis | 150 tis | 15 tis | 10% |
| 5132 | 3639 | 200 tis | 350 tis | 322 tis | 92% |
| 5132 | 5311 | 25 tis | 25 tis | 14 tis | 58% |
| 5132 | 5512 | 540 tis | 1.4 mil | 1.1 mil | 80% |
| 5132 | 6171 | 156 tis | 186 tis | 145 tis | 78% |
| 5133 | 2115 | 0 tis | 4 tis | 4 tis | 100% |
| 5133 | 5311 | 105 tis | 74 tis | 3 tis | 4% |
| 5133 | 6171 | 10 tis | 10 tis | 3 tis | 27% |
| 5134 | 3412 | 0 tis | 20 tis | 9 tis | 47% |
| 5134 | 4378 | 0 tis | 155 tis | 129 tis | 83% |
| 5134 | 5311 | 1.5 mil | 2.0 mil | 1.8 mil | 92% |
| 5134 | 5512 | 70 tis | 70 tis | 69 tis | 99% |
| 5134 | 6171 | 184 tis | 294 tis | 204 tis | 69% |
| 5136 | 3113 | 0 tis | 22 tis | 22 tis | 100% |
| 5136 | 3314 | 500 tis | 500 tis | 424 tis | 85% |
| 5136 | 4339 | 0 tis | 5 tis | 3 tis | 67% |
| 5136 | 4378 | 0 tis | 2 tis | 1 tis | 61% |
| 5136 | 5311 | 16 tis | 29 tis | 28 tis | 96% |
| 5136 | 6171 | 279 tis | 288 tis | 185 tis | 64% |
| 5137 | 2115 | 0 tis | 7 tis | 7 tis | 100% |
| 5137 | 2212 | 236 tis | 379 tis | 297 tis | 78% |
| 5137 | 3111 | 578 tis | 578 tis | 393 tis | 68% |
| 5137 | 3113 | 18.8 mil | 22.0 mil | 19.1 mil | 87% |
| 5137 | 3314 | 100 tis | 100 tis | 90 tis | 90% |
| 5137 | 3412 | 260 tis | 5.4 mil | 282 tis | 5% |
| 5137 | 3632 | 130 tis | 180 tis | 61 tis | 34% |
| 5137 | 3639 | 800 tis | 720 tis | 44 tis | 6% |
| 5137 | 3725 | 0 tis | 5.2 mil | 5.2 mil | 100% |
| 5137 | 3745 | 250 tis | 80 tis | 79 tis | 99% |
| 5137 | 5311 | 470 tis | 3.2 mil | 1.7 mil | 53% |
| 5137 | 5512 | 262 tis | 437 tis | 363 tis | 83% |
| 5137 | 6171 | 3.7 mil | 5.5 mil | 4.6 mil | 84% |
| 5138 | 3314 | 50 tis | 50 tis | 2 tis | 4% |
| 5138 | 3632 | 700 tis | 1.7 mil | 1.5 mil | 86% |
| 5138 | 6171 | 200 tis | 200 tis | 147 tis | 73% |
| 5139 | 2115 | 0 tis | 295 tis | 253 tis | 86% |
| 5139 | 2143 | 385 tis | 582 tis | 578 tis | 99% |
| 5139 | 2212 | 1.0 mil | 1.1 mil | 1.0 mil | 91% |
| 5139 | 2219 | 260 tis | 260 tis | 117 tis | 45% |
| 5139 | 3111 | 368 tis | 376 tis | 202 tis | 54% |
| 5139 | 3113 | 818 tis | 1.4 mil | 651 tis | 47% |
| 5139 | 3314 | 200 tis | 200 tis | 135 tis | 67% |
| 5139 | 3319 | 550 tis | 653 tis | 442 tis | 68% |
| 5139 | 3349 | 1.5 mil | 1.6 mil | 1.6 mil | 100% |
| 5139 | 3412 | 280 tis | 495 tis | 339 tis | 68% |
| 5139 | 3419 | 258 tis | 258 tis | 19 tis | 7% |
| 5139 | 3429 | 0 tis | 10 tis | 6 tis | 61% |
| 5139 | 3632 | 1.3 mil | 711 tis | 195 tis | 27% |
| 5139 | 3639 | 900 tis | 902 tis | 741 tis | 82% |
| 5139 | 3699 | 50 tis | 1 tis | 1 tis | 96% |
| 5139 | 3745 | 1.0 mil | 1.0 mil | 767 tis | 74% |
| 5139 | 4339 | 0 tis | 20 tis | 7 tis | 36% |
| 5139 | 4378 | 0 tis | 149 tis | 110 tis | 74% |
| 5139 | 4399 | 2 tis | 2 tis | 1 tis | 37% |
| 5139 | 5212 | 15 tis | 60 tis | 59 tis | 98% |
| 5139 | 5311 | 760 tis | 985 tis | 771 tis | 78% |
| 5139 | 5512 | 235 tis | 568 tis | 551 tis | 97% |
| 5139 | 6112 | 0 tis | 3 tis | 3 tis | 95% |
| 5139 | 6114 | 15 tis | 86 tis | 82 tis | 95% |
| 5139 | 6171 | 4.9 mil | 4.0 mil | 2.5 mil | 62% |
| 5141 | 6310 | 58.8 mil | 58.2 mil | 53.3 mil | 92% |
| 5142 | 6171 | 0 tis | 0 tis | 3 tis | — |
| 5142 | 6310 | 0 tis | 0 tis | 26 tis | — |
| 5147 | 6310 | 0 tis | 608 tis | 608 tis | 100% |
| 5151 | 2212 | 77 tis | 77 tis | 65 tis | 85% |
| 5151 | 2221 | 282 tis | 482 tis | 380 tis | 79% |
| 5151 | 3314 | 70 tis | 70 tis | 55 tis | 79% |
| 5151 | 3319 | 180 tis | 230 tis | 229 tis | 100% |
| 5151 | 3412 | 4.2 mil | 5.0 mil | 3.0 mil | 60% |
| 5151 | 3419 | 410 tis | 422 tis | 376 tis | 89% |
| 5151 | 3632 | 390 tis | 390 tis | 118 tis | 30% |
| 5151 | 3639 | 100 tis | 150 tis | 127 tis | 85% |
| 5151 | 3745 | 3.0 mil | 165 tis | 116 tis | 70% |
| 5151 | 4378 | 0 tis | 5 tis | 5 tis | 95% |
| 5151 | 5212 | 6 tis | 6 tis | 0 tis | 2% |
| 5151 | 5311 | 13 tis | 19 tis | 16 tis | 85% |
| 5151 | 5512 | 90 tis | 90 tis | 50 tis | 55% |
| 5151 | 6171 | 5.0 mil | 5.1 mil | 3.4 mil | 66% |
| 5152 | 3319 | 600 tis | 600 tis | 577 tis | 96% |
| 5152 | 3412 | 1.0 mil | 1.3 mil | 853 tis | 65% |
| 5152 | 4378 | 0 tis | 49 tis | 45 tis | 93% |
| 5152 | 5311 | 47 tis | 47 tis | 33 tis | 72% |
| 5152 | 6171 | 13.9 mil | 11.3 mil | 6.2 mil | 55% |
| 5153 | 2212 | 396 tis | 396 tis | 100 tis | 25% |
| 5153 | 3314 | 600 tis | 600 tis | 187 tis | 31% |
| 5153 | 3412 | 400 tis | 187 tis | 187 tis | 100% |
| 5153 | 3632 | 2.0 mil | 1.9 mil | 1.2 mil | 65% |
| 5153 | 3639 | 500 tis | 500 tis | 214 tis | 43% |
| 5153 | 5311 | 88 tis | 82 tis | 44 tis | 54% |
| 5153 | 5512 | 900 tis | 900 tis | 404 tis | 45% |
| 5153 | 6171 | 712 tis | 712 tis | 454 tis | 64% |
| 5154 | 2115 | 0 tis | 6 tis | 6 tis | 100% |
| 5154 | 2212 | 127 tis | 194 tis | 146 tis | 75% |
| 5154 | 2221 | 218 tis | 188 tis | 173 tis | 92% |
| 5154 | 3314 | 800 tis | 605 tis | 275 tis | 45% |
| 5154 | 3319 | 1.6 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 94% |
| 5154 | 3322 | 30 tis | 30 tis | 16 tis | 54% |
| 5154 | 3412 | 3.4 mil | 3.9 mil | 3.1 mil | 79% |
| 5154 | 3419 | 38 tis | 37 tis | 22 tis | 61% |
| 5154 | 3631 | 29.1 mil | 41.1 mil | 19.4 mil | 47% |
| 5154 | 3632 | 933 tis | 1.0 mil | 487 tis | 47% |
| 5154 | 3635 | 0 tis | 600 tis | 106 tis | 18% |
| 5154 | 3639 | 200 tis | 320 tis | 254 tis | 79% |
| 5154 | 3745 | 950 tis | 350 tis | 278 tis | 79% |
| 5154 | 4378 | 0 tis | 21 tis | 17 tis | 82% |
| 5154 | 5212 | 100 tis | 100 tis | 47 tis | 47% |
| 5154 | 5311 | 312 tis | 306 tis | 159 tis | 52% |
| 5154 | 5512 | 750 tis | 750 tis | 420 tis | 56% |
| 5154 | 6171 | 10.9 mil | 10.9 mil | 6.4 mil | 59% |
| 5156 | 3412 | 40 tis | 40 tis | 29 tis | 72% |
| 5156 | 3632 | 80 tis | 80 tis | 24 tis | 30% |
| 5156 | 3639 | 1.2 mil | 1.2 mil | 1.1 mil | 92% |
| 5156 | 5311 | 1.1 mil | 1.0 mil | 751 tis | 73% |
| 5156 | 5512 | 600 tis | 519 tis | 317 tis | 61% |
| 5156 | 6171 | 850 tis | 700 tis | 523 tis | 75% |
| 5157 | 4378 | 0 tis | 7 tis | 5 tis | 67% |
| 5157 | 5311 | 11 tis | 17 tis | 13 tis | 77% |
| 5161 | 3319 | 3 tis | 3 tis | 1 tis | 28% |
| 5161 | 4378 | 0 tis | 0 tis | 0 tis | 21% |
| 5161 | 5311 | 6 tis | 6 tis | 2 tis | 31% |
| 5161 | 6114 | 80 tis | 869 tis | 867 tis | 100% |
| 5161 | 6171 | 8.1 mil | 7.0 mil | 6.9 mil | 99% |
